![]() |
![]() |
2008年財政預算
| 預算支出 | HK$ |
|---|---|
| 薪資及強積金 | 400,000 |
| 行政費用 | 50,000 |
| 租金、電費、水費 | 150,000 |
| 出版(關注「同性戀運動」的普及書籍、報章版位購買) | 150,000 |
| 器材及物資(書刊、物品添置、印刷、文具及電腦設備) | 40,000 |
| 活動(國際家庭價值研討會、講座、課程、刊物) | 150,000 |
| 各類保險購買 | 10,000 |
| 對同類事工支持 | 50,000 |
| 雜項支出 | 20,000 |
| 事工拓展(租用新會址及購置設備、增聘一位新同工) | 250,000 |
| 總數 | 1,270,000 |
| 預算收入 | HK$ |
|---|---|
| 奉獻 | 800,000 |
| 講座及課程 | 35,000 |
| 稿費 | 15,000 |
| 售賣書籍及其他 | 20,000 |
| 總數 | 870,000 |
| 不敷 | (400,000) |
本會為非牟利團體,所有收入完全倚賴奉獻。